| 取得期間 | 取得株数(株) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2007年3月1日~3月30日 | 121 | 15,943,000 |
| 2007年2月1日~2月28日 | 95 | 13,356,000 |
| 2006年12月1日~12月31日 | 116 | 17,557,000 |
| 2006年11月20日~11月30日 | 28 | 3,736,000 |
| 2003年5月12日~5月30日 | 69 | 9,435,000 |
| 2003年2月24日~3月19日 | 33 | 4,506,000 |
| 2003年1月27日~2月20日 | 50 | 7,520,000 |
| 2002年11月18日~12月19日 | 67 | 10,967,000 |
| 2002年10月28日~11月14日 | 32 | 6,070,000 |
| 2002年9月2日~9月19日 | 25 | 5,862,000 |
上記のとおり、2010年3月末日時点保有していた自己株式は636株でしたが、2010年4月1日の分割により、1272株になっております。